NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Selasa, 29/Jul/2025 | UTD [1071] | 4 5 0 1 |
2 | Senin, 28/Jul/2025 | UTD [1070] | 6 9 7 1 |
3 | Minggu, 27/Jul/2025 | UTD [1069] | 8 5 3 6 |
4 | Sabtu, 26/Jul/2025 | UTD [1068] | 3 4 1 0 |
5 | Jumat, 25/Jul/2025 | UTD [1067] | 9 6 7 1 |
6 | Kamis, 24/Jul/2025 | UTD [1066] | 6 3 0 5 |
7 | Rabu, 23/Jul/2025 | UTD [1065] | 3 8 9 4 |
8 | Selasa, 22/Jul/2025 | UTD [1064] | 0 8 1 5 |
9 | Senin, 21/Jul/2025 | UTD [1063] | 9 0 3 9 |
10 | Minggu, 20/Jul/2025 | UTD [1062] | 1 3 4 8 |
11 | Sabtu, 19/Jul/2025 | UTD [1061] | 2 8 2 9 |
12 | Jumat, 18/Jul/2025 | UTD [1060] | 0 3 1 6 |
13 | Kamis, 17/Jul/2025 | UTD [1059] | 5 7 3 4 |
14 | Rabu, 16/Jul/2025 | UTD [1058] | 8 1 6 9 |
15 | Selasa, 15/Jul/2025 | UTD [1057] | 6 3 7 3 |
16 | Senin, 14/Jul/2025 | UTD [1056] | 8 2 4 5 |
17 | Minggu, 13/Jul/2025 | UTD [1055] | 3 1 8 3 |
18 | Sabtu, 12/Jul/2025 | UTD [1054] | 5 6 7 4 |
19 | Jumat, 11/Jul/2025 | UTD [1053] | 4 2 8 9 |
20 | Kamis, 10/Jul/2025 | UTD [1052] | 1 5 0 6 |
21 | Rabu, 09/Jul/2025 | UTD [1051] | 2 0 3 4 |
22 | Selasa, 08/Jul/2025 | UTD [1050] | 8 3 9 8 |
23 | Senin, 07/Jul/2025 | UTD [1049] | 0 1 7 2 |
24 | Minggu, 06/Jul/2025 | UTD [1048] | 1 3 4 9 |
25 | Sabtu, 05/Jul/2025 | UTD [1047] | 2 7 2 8 |
26 | Jumat, 04/Jul/2025 | UTD [1046] | 7 5 9 1 |
27 | Kamis, 03/Jul/2025 | UTD [1045] | 3 3 1 4 |
28 | Rabu, 02/Jul/2025 | UTD [1044] | 0 5 6 7 |
29 | Selasa, 01/Jul/2025 | UTD [1043] | 6 2 4 3 |
30 | Senin, 30/Jun/2025 | UTD [1042] | 7 1 5 4 |
31 | Minggu, 29/Jun/2025 | UTD [1041] | 0 8 5 2 |
32 | Sabtu, 28/Jun/2025 | UTD [1040] | 7 3 7 2 |
33 | Jumat, 27/Jun/2025 | UTD [1039] | 6 8 1 3 |
34 | Kamis, 26/Jun/2025 | UTD [1038] | 2 2 4 1 |
35 | Rabu, 25/Jun/2025 | UTD [1037] | 1 0 3 0 |
36 | Selasa, 24/Jun/2025 | UTD [1036] | 3 4 4 6 |
37 | Senin, 23/Jun/2025 | UTD [1035] | 5 0 2 9 |
38 | Minggu, 22/Jun/2025 | UTD [1034] | 8 1 8 9 |
39 | Sabtu, 21/Jun/2025 | UTD [1033] | 3 0 9 4 |
40 | Jumat, 20/Jun/2025 | UTD [1032] | 0 1 6 4 |
41 | Kamis, 19/Jun/2025 | UTD [1031] | 9 8 7 7 |
42 | Rabu, 18/Jun/2025 | UTD [1030] | 2 3 5 8 |
43 | Selasa, 17/Jun/2025 | UTD [1029] | 7 0 5 0 |
44 | Senin, 16/Jun/2025 | UTD [1028] | 1 9 3 5 |
45 | Minggu, 15/Jun/2025 | UTD [1027] | 9 4 3 2 |
46 | Sabtu, 14/Jun/2025 | UTD [1026] | 8 4 1 6 |
47 | Jumat, 13/Jun/2025 | UTD [1025] | 4 7 9 2 |
48 | Kamis, 12/Jun/2025 | UTD [1024] | 0 3 5 9 |
49 | Rabu, 11/Jun/2025 | UTD [1023] | 4 5 0 1 |
50 | Selasa, 10/Jun/2025 | UTD [1022] | 2 8 7 1 |
51 | Senin, 09/Jun/2025 | UTD [1021] | 3 3 2 7 |
52 | Minggu, 08/Jun/2025 | UTD [1020] | 1 9 4 5 |
53 | Sabtu, 07/Jun/2025 | UTD [1019] | 7 6 8 0 |
54 | Jumat, 06/Jun/2025 | UTD [1018] | 4 3 1 6 |
55 | Kamis, 05/Jun/2025 | UTD [1017] | 1 5 9 2 |
56 | Rabu, 04/Jun/2025 | UTD [1016] | 5 0 7 6 |
LINK CASA GROUP






© 2019 copyright TOTOWAYANG. Agen Togel dan Slot.
All Rights Reserved
All Rights Reserved